Rapportkalender: när ska aktivitetsrapporten lämnas?
Aktivitetsrapporten handlar alltid om föregående månad. Den öppnar den 1:a och ska vara inne senast den 14:e i månaden efter. Här är datumen för den här månaden och de tolv följande.
| Rapportmånad | Rapporten öppnar | Senast | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| september 2026nu | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 24 dagar |
| oktober 2026 | 2026-11-01 | 2026-11-14 | 55 dagar |
| november 2026 | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 85 dagar |
| december 2026 | 2027-01-01 | 2027-01-14 | 116 dagar |
| januari 2027 | 2027-02-01 | 2027-02-14 | 147 dagar |
| februari 2027 | 2027-03-01 | 2027-03-14 | 175 dagar |
| mars 2027 | 2027-04-01 | 2027-04-14 | 206 dagar |
| april 2027 | 2027-05-01 | 2027-05-14 | 236 dagar |
| maj 2027 | 2027-06-01 | 2027-06-14 | 267 dagar |
| juni 2027 | 2027-07-01 | 2027-07-14 | 297 dagar |
| juli 2027 | 2027-08-01 | 2027-08-14 | 328 dagar |
| augusti 2027 | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 359 dagar |
| september 2027 | 2027-10-01 | 2027-10-14 | 389 dagar |
Lägg in den 14:e i kalendern
En återkommande påminnelse varje månad, med en notis dagen innan.
Den 14:e är en hård gräns. Faller den på en lördag, söndag eller helgdag flyttas den inte fram, så lämna rapporten några dagar innan. Sökt kan förbereda listan men aldrig lämna rapporten åt dig – det gör du själv på arbetsformedlingen.se med BankID.
Vanliga frågor
När öppnar aktivitetsrapporten?
Den 1:a i månaden efter den månad rapporten handlar om. Rapporten för september går alltså att lämna från och med den 1 oktober.
När är sista dagen att lämna rapporten?
Den 14:e. Det gäller även om den 14:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag, så vänta inte till sista dagen.
Vilken månad gäller rapporten?
Alltid föregående kalendermånad. Den rapport du lämnar mellan den 1:a och den 14:e handlar om månaden innan.